
Trane Screw Chiller
Is-serje RTHG ta 'Chillers Screw mkessħa bl-ilma huma unitajiet ta' refriġerazzjoni ta' effiċjenza għolja ddisinjati biex jissodisfaw it-talbiet ta 'applikazzjonijiet kummerċjali u industrijali kbar. B'teknoloġija avvanzata ta' kompressjoni bil-kamin, dawn il-chillers jisbqu fil-prestazzjoni, l-effiċjenza enerġetika u l-affidabbiltà, u jagħmluhom għażla ideali għal sistemi ta 'refriġerazzjoni moderni. standards.
Deskrizzjoni
Karatteristiċi
Is-serje RTHG Trane Screw Chiller karatteristiċi kompressuri twin-kamin li jipprovdu Proporzjon ta 'Effiċjenza Enerġetika għolja (EER), li jiżguraw tkessiħ stabbli fuq firxa wiesgħa ta' tagħbija. Din it-teknoloġija tnaqqas l-ispejjeż operattivi billi żżomm prestazzjoni ottima f'kundizzjonijiet li jvarjaw.
Il-mudelli kollha fis-serje RTHG jiftaħar effiċjenza ta 'aktar minn 5.2, li jwassal għal iffrankar sinifikanti tal-enerġija. Dan mhux biss inaqqas l-ispejjeż operattivi iżda jipprovdi wkoll qligħ fuq l-investiment f'perjodu qasir.
Il-chillers jużaw refriġeranti li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, bħal R-134A, li jissodisfaw standards ambjentali globali. Dan jiżgura impatt minimu fuq l-ambjent, jissalvagwardja s-saff tal-ożonu u jappoġġa l-iżvilupp sostenibbli.
Mgħammra bil-kontrollur CH530, is-serje RTHG Trane Screw Chiller għandha sistema ta 'kontroll intelliġenti avvanzata li tappoġġja monitoraġġ mill-bogħod u operazzjoni.
Is-serje RTHG ġiet iddisinjata speċifikament għal operazzjoni ta'-storbju baxx, li tagħmilha ideali għal postijiet b'regolamenti stretti tal-istorbju, bħal bini kummerċjali, sptarijiet, u residenzi ta' kwalità għolja.
Mibnija b'materjali ta'-kwalità għolja u sengħa preċiża, is-serje RTHG hija ddisinjata biex tipprovdi tħaddim stabbli anke f'ambjenti ħarxa. Dan jiżgura ħajja twila ta' servizz, tnaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni u l-frekwenza.
| Kapaċità tat-tkessiħ | 250-400 tunnellata (parametri speċifiċi disponibbli fuq talba) |
|
| Provvista tal-Enerġija | 380V/3PH~/50Hz | |
| Tip ta' Refriġerant | R-134A | |
| Livell ta' Storbju | Ottimizzat għal tħaddim ta'-storbju baxx | |
| It-Tkessiħ tat-Temperatura tal-Ilma | Aġġustabbli biex jilħqu ambjenti operattivi diversi | |
| Skrin tal-Kontroll | Kontrollur CH530 | |
| COP | Madwar 5.2 | |
| Dimensjonijiet u Piż | Valuri speċifiċi disponibbli fuq talba |
Applikazzjoni
Bini Kummerċjali
Malli tax-xiri, bini ta' uffiċċji
Faċilitajiet Industrijali
Impjanti tal-manifattura, impjanti kimiċi, ħażna kiesħa
Istituzzjonijiet Mediċi
Sptarijiet, laboratorji
Ċentri tad-Data
Kmamar tas-server, ċentri tal-cloud computing
parametru
| Mudell | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Provvista tal-Enerġija | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Tkessiħ | Kapaċità | KW | 894.4 | 1057.5 | 1233.3 | 1389.6 | |
| Kapaċità | Ton | 254.4 | 300.8 | 350.8 | 395.2 | ||
| Kapaċità | KW | 168.8 | 199.4 | 230.6 | 262.3 | ||
| COP | w/w | 5.3 | 5.3 | 5.35 | 5.3 | ||
| Kurrent ta' Tmexxija | A | 270 | 310 | 360 | 430 | ||
| Kurrent tal-Bidu | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Kompressur | Tip | Kompressur bil-kamin Horizontat semiercigsed | |||||
| Kwantità | 1 | ||||||
| Kwantità | YDEL | ||||||
| Ħlas | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | ||
| Refriġerant | Tip | R134a | |||||
| Ħlas | Kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Metodu ta 'kontroll | Valv ta 'espansjoni elettroniku | ||||||
| Evaporatur | Tip | Faling Film Shell | |||||
| Rata tal-Fluss tal-Ilma | m3/h | 153.8 | 181.9 | 212.1 | 239 | ||
| Qasgħa tal-Pressjoni | kPa | 77 | 75.6 | 77.4 | 63.5 | ||
| Daqs tal-Konnessjoni tal-Ilma | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Kondensatur | Tip | Tubu u Qoxra | |||||
| Rata tal-Fluss tal-Ilma | m3/h | 182.9 | 216.2 | 251.8 | 284.1 | ||
| Qasgħa tal-Pressjoni | kPa | 75.2 | 74.1 | 79.4 | 75.6 | ||
| Daqs tal-Konnessjoni tal-Ilma | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Piż Nett | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Piż Operattiv | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Dimensjonijiet | Tul | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Wisa' | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Għoli | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Mudell | RTHG250 | RTHG300 | RTHG350 | RTHG400 | |||
| Provvista tal-Enerġija | 380V/3PH-/50Hz | ||||||
| Tkessiħ | Kapaċità | KW | 873.2 | 1031.6 | 1198.6 | 1359.7 | |
| Kapaċità | Ton | 177.1 | 209 | 241.5 | 274.8 | ||
| COP | A | 4.93 | 4.94 | 4.96 | 4.95 | ||
| Kurrent ta' Tmexxija | A | 298 | 345 | 385 | 460 | ||
| Kurrent tal-Bidu | A | 456 | 711 | 711 | 711 | ||
| Kompressur | Tip | Kompressur bil-kamin Horizontat semiercigsed | |||||
| Kwantità | 1 | ||||||
| Metodu tal-Bidu | YDEL | ||||||
| Ħiter taż-żejt | W | 2X150 | |||||
| Żejt | Tip | ŻEJT48 | |||||
| Refriġerant | Ħlas | L | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | |
| Tip | R134a | ||||||
| Ħlas | kg | 222 | 215 | 215 | 198 | ||
| Metodu ta 'kontroll | Valv ta 'espansjoni elettroniku | ||||||
| Evaporatur | Tip | Faling Film Shell | |||||
| Rata tal-Fluss tal-Ilma | m3/h | 150.2 | 177.4 | 206.2 | 233.9 | ||
| Qasgħa tal-Pressjoni | kPa | 75 | 72.3 | 74 | 61 | ||
| Daqs tal-Konnessjoni tal-Ilma | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Kondensatur | Tip | Tubu u Qoxra | |||||
| Rata tal-Fluss tal-Ilma | m3/h | 180.7 | 213.4 | 247.7 | 281.1 | ||
| Qasgħa tal-Pressjoni | kPa | 73.2 | 73 | 77.5 | 73.9 | ||
| Daqs tal-Konnessjoni tal-Ilma | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |||
| Piż Nett | KG | 5796 | 6453 | 6508 | 6704 | ||
| Piż Operattiv | KG | 6153 | 6923 | 7008 | 7151 | ||
| Dimensjonijiet | Tul | mm | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | |
| Wisa' | mm | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | ||
| Għoli | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 | ||
| Noti: 1. Il-parametri huma bbażati fuq in-naħa tal-ilma kiesaħ 12/7, l-ilma li jkessaħ 30/35, il-koeffiċjent tal-fouling tal-kejl tal-evaporazzjoni 0.018m2. grad KW, u n-naħa tal-ilma li jkessaħ 0.044m2- grad /KW. L-evaporatur għandu 3 proċessi, u l-kondensatur għandu 2 proċessi. |
|||||||
Bħala fornitur ta 'chiller ta' fiduċja fiċ-Ċina, noffru l-Chillers Trane Screw Mkessaħ bl-ilma-RTHG bħala soluzzjoni għal-bżonnijiet ta' refriġerazzjoni fuq skala kbira. Bil-prestazzjoni-effiċjenti tal-enerġija tagħhom, konfigurazzjonijiet flessibbli, u disinn eko{-favur, dawn il-chillers jipprovdu soluzzjonijiet affidabbli, kostita' ta 'l- proġett tagħna jew soluzzjonijiet professjonali ġodda għat-tim ta' titjib eżistenti jew effettiv. għal soluzzjonijiet ta' refriġerazzjoni mfassla apposta li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tiegħek.
Riżorsi Tekniċi
| ISEM DOKUMENT | DESKRIZZJONI | LINGWA | TIP TA' RIŻORS |
| 160.67-EG1 | Gwida tal-Inġinerija YST | Ingliż | Gwida tal-Inġinerija |
It-tags Popolari: trane kamin chiller, Ċina trane kamin chiller fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll








