Midea 421.5RT Chiller imkessaħ bl-ilma SCWE430H-B( Użat ) fl-istokk
Użat Midea SCWE430H-B chiller imkessaħ bl-ilma bil-kamin, kapaċità ta 'tkessiħ 1482kW, refriġerant R134a, manifatturat fl-2022. Jadotta kompressur b'żewġ kamin, tħaddim stabbli, COP għoli 5.60. Unità kompluta b'evaporatur u kondensatur, 380V 3Ph 50Hz, adattat għat-tkessiħ industrijali, fabbrika, arja kondizzjonata ċentrali tal-bini kummerċjali. Spezzjonat bis-sħiħ qabel il-kunsinna, lest għall-ġarr.
Deskrizzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Mudell | SCWE430H-B |
| Brand | Midea |
| Tip | Invita Chiller Imkessaħ bl-Ilma |
| Sena tal-Manifattura | Diċembru 2022 |
| Kapaċità nominali tat-tkessiħ | 1482 kW (421.5 RT) |
| Refriġerant | R134a |
| Ħlas ta' Refriġerant | 330 kg |
| Sors tal-Enerġija | 380V - 3Ph - 50Hz |
| Qawwa ta 'Input Rated għat-Tkessiħ | 264.7 kW |
| COP (tkessiħ) | 5.60 |
| Rata tal-Fluss tal-Ilma tal-Evaporatur | 254.5 m³/h |
| Rata tal-Fluss tal-Ilma tal-Kondensatur | 298.9 m³/h |
| Temperatura tal-Ilma Imkessaħ (tkessiħ) | Fi 12-il grad / Barra 7 grad |
| Temperatura tal-Ilma tat-Tkessiħ (Tkessiħ) | Fi 32 grad / Out 37 grad |
| Piż tal-Unità | 6360 kg |
| Dimensjoni (L×W×H) | 4750 × 1600 × 2340 mm |
It-tags Popolari: Midea 421.5RT Water Cooled Chiller SCWE430H-B (Użat) fl-istokk, iċ-Ċina Midea 421.5RT Water Cooled Chiller SCWE430H-B (Użat) fl-istokk fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll












