Carrier 30XW1662 Invita likwida mkessħa bl-ilma – 1649kW, R134a, 380V/50Hz
Dan chiller huwa komunement użat fit-tkessiħ tal-proċess tal-fabbrika, kumplessi kummerċjali, lukandi, ċentri tad-dejta, faċilitajiet farmaċewtiċi u proġetti ta 'tkessiħ ta' park industrijali. Għal xerrejja li qed ifittxu chillers tas-serje Carrier 30XW, it-30XW1662 jirrappreżenta għażla matura u mfassla tajjeb b'disponibbiltà qawwija ta 'partijiet ta' wara l-bejgħ.
Deskrizzjoni
| Speċifikazzjoni | Dettalji |
|---|---|
| Mudell Nru. | 30XW1662 |
| Tip ta' Tagħmir | Chiller Likwidu tal-Invita mkessaħ bl-ilma |
| Nru tas-serje | XWL3416 |
| Manifattur | Yileng Carrier (liċenzjat minn Carrier USA) |
| Sena tal-Manifattura | Diċembru 2011 |
| Kapaċità nominali tat-tkessiħ | 1649 kW |
| Input ta' Enerġija Rated | 286 kW |
| Kundizzjonijiet Standard tad-Disinn | Żbokk tal-ilma mkessaħ: 7 gradi; Dħul tal-ilma li jkessaħ: 30 grad |
| Provvista tal-Enerġija | 380V / 50Hz / 3-Fażi |
| Kurrent Rated tat-Tkessiħ | 483 A |
| Refriġerant | R134a |
| Ħlas ta' Refriġerant | 300 kg |
| Rata tal-Fluss tal-Ilma Imkessaħ | 286 m³/h |
| Rata tal-Fluss tal-Ilma tat-tkessiħ | 357 m³/h |
| Piż tal-Unità | 3665 kg |
It-tags Popolari: trasportatur 30xw1662 killer likwidu bil-kamin imkessaħ bl-ilma – 1649kw, r134a, 380v/50hz, iċ-Ċina carrier 30xw1662 chiller likwidu bil-kamin imkessaħ bl-ilma – 1649kw, r134a, fornituri 380v/50hz, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll











