Carrier 1100RT Ċentrifugu Chiller 19XR7Q72E53MDB52‑RREN203 (użat) fl-istokk
Carrier 19XR chiller ċentrifugali mkessaħ bl-ilma, refriġerant R134a.Kapaċità ta 'tkessiħ 3868.5kW (1100RT), COP 6.13, 380V-3PH-50Hz.Effiċjenza tal-enerġija tal-Klassi 1, prestazzjoni stabbli għal tkessiħ kummerċjali u industrijali kbir.
Deskrizzjoni
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Isem tal-Unità | Chiller ċentrifugali mkessaħ bl-ilma |
| Mudell tal-Unità | 19XR7Q72E53MDB52 |
| Mudell tal-Effiċjenza tal-Enerġija Nru. | 19XR7Q72E53MDB52-RREN203 |
| Nru tas-serje | XRER1273 |
| Data tal-Manifattura | Diċembru. 2016 |
| Refriġerant | R134a |
| Ħlas ta' Refriġerant | 1002 kg |
| Kapaċità tat-tkessiħ (Nominali) | 3868.5 kW |
| Kapaċità tat-tkessiħ (Kundizzjoni tal-Utent) | 3869.0 kW |
| Input ta' Enerġija (Nominali) | 630.9 kW |
| Input tal-Enerġija (Kundizzjoni tal-Utent) | 670.0 kW |
| COP (Nominali) | 6.13 |
| COP (Kundizzjoni tal-Utent) | 5.77 |
| Grad tal-Effiċjenza tal-Enerġija | Klassi 1 (GB 19577-2004) |
| Provvista tal-Enerġija | 380V-3PH-50Hz |
| Temp tal-Ħruġ tal-Ilma Imkessaħ. | 7.00 grad |
| Temp tad-Dħul tal-Ilma tat-Tkessiħ. (Nominali) | 30.00 grad |
| Temp tad-Dħul tal-Ilma tat-Tkessiħ. (Utent) | 32.00 grad |
| Piż tal-Unità | 14,802 kg |
| Dimensjoni (L×W×H) | 5169 × 2426 × 2902 mm |
| Standard | GB/T 18430.1-2007 |
| Mudell tal-Kumpressur | 02XREMDB52 |
| Nru tas-serje tal-kompressur. | 47XREMDB52 |
| Kompressur Max. Pressjoni tax-Xogħol | 1276 kPa (185 PSI) |
| Pressjoni tat-Test tal-Kumpressur | 1600 kPa (232 PSI) |
| Manifattur | Shanghai Yileng Carrier Air Conditioning Equipment Co., Ltd. |
It-tags Popolari: carrier 1100rt chiller ċentrifugali 19xr7q72e53mdb52‑rren203 (użat) fl-istokk, iċ-Ċina carrier 1100rt chiller ċentrifugali 19xr7q72e53mdb52‑rren203 (użat) fil-fornituri tal-istokk, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll













